整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5253GSSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 14.80 |
额定载质量 | 14105,14170,12105,12170(Kg) | 整备质量 | 10700,12700(Kg) |
外形尺寸 | 10540,10660,10890×2500×3250,3850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/9,18/11(°) | 前悬/后悬: | 1250/2890,1450/2690(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1850+4550,1850+4670,1850+4900,1850+5600,2100+4850,2100+5250,2150+5050(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、选装不带洒水平台及选装喷雾机组。2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,带洒水平台时,罐体有效容积:14.80立方米,整车长度(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/ 总容积(立方米)/轴距(mm)对应关系:10540(10660)/6900×2200×1430/17.31/1850+4550(1850+4670),10890/7300×2160×1380/17.37/1850+4900;不带洒水平台时,罐体有效容积:14.80立方米,整车长度(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/ 总容积(立方米)/轴距(mm)对应关系:10540(10660)/7300×2160×1380/17.37/1850+4550(1850+4670),10890/7700×2160×1380/17.40/1850+4900;带喷雾机组时,罐体有效容积:12.70立方米,整车长度(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/ 总容积(立方米)/轴距(mm)对应关系:10540(10660)/5000×2360×1580/14.90/1850+4550(1850+4670),10890/5400×2300×1500/14.90/1850+4900。3、左右侧面防护及后下部防护装置采用Q235A碳钢,左右侧面防护采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后下部防护尺寸(mm):120×50,离地面高度(mm)490。4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、可选装椭圆罐体,尺寸不变。6、随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1252GLJ1 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940/1940,2045/2045,1910/1910,1960/1960 | 后轮距: | 1860,1900 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 YC6JA240-50 ISB190 50 ISB210 50 ISB220 50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6870 5900 5900 5900 |
180 177 140 155 162 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLG3V××××××××× LGHXLH3V××××××××× LGHXLG3W××××××××× LGHXLH3W××××××××× LGHXLG3X××××××××× LGHXLH3X××××××××× |