整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5183GSSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.44 |
额定载质量 | 10905,10970(Kg) | 整备质量 | 6900(Kg) |
外形尺寸 | 8700×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/14,20/12,20/11(°) | 前悬/后悬: | 1450/2150,1450/2550,1450/2750,1450/2850(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、选装不带洒水平台、选装带喷雾机组、选装带喷雾机组时的新款外观;2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积为11.44立方米,整车长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/离去角(°)/接近角(°)/轴距(mm)的对应关系为8700/1450/2150/20/14/5100,8700/1450/2550/20/12/4700,8700/1450/2750/20/11/4500,8700/1450/2850/20/11/4400;a、带洒水平台时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5200×2200×1450;b、不带洒水平台时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5500×2200×1390;c、带喷雾机组时,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4700×2300×1550;3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度:480(mm);4、可选装椭圆罐体及选装半包罐体,罐体尺寸不变;5、装ABS,ABS的型号可以为1.ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。7、随底盘选装驾驶室,随底盘选装尾部灯具。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GD5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1810,1940,1780,1750,1900 | 后轮距: | 1800,1860,1750,1700,1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-56 YC4E160-56 YC4EG140-50 YC4FA130-50 YC4S150-50 ISB170 50 ISD180 50 ISB190 50 YC6JA180-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4EG185-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4260 4730 2982 3767 5900 4500 5900 6870 3660 4088 5900 4730 |
103 118 105 95 110 125 132 140 132 103 115 132 136 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX3A11××××××××× LXUX3A12××××××××× LXUX3A13××××××××× LXUX3B11××××××××× LXUX3B12××××××××× LXUX3B13××××××××× |