整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5162ZYST5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6470,6405(Kg) | 整备质量 | 9400(Kg) |
外形尺寸 | 8600,8400,8350,8150,8050,7850,7800,7600×2500×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 26/14(°) | 前悬/后悬: | 1450/2650,1450/2400,1250/2650,1250/2400(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、该车选用3950和4500两种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8050/1450/3950/2650,7850/1250/3950/2650,8600/1450/4500/2650,8400/1250/4500/2650;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:7800/1450/3950/2400,7600/1250/3950/2400,8350/1450/4500/2400,8150/1250/4500/2400。4、防护材料:Q235B碳钢,左右侧面防护连接方式为螺栓连接;后部防护由专用装置代替,离地高度480mm。5、ABS系统生产厂家,型号 : 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 3631010-C2000,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。6、发动机与油耗值对应关系:YC6J180-50/24.3,YC4EG160-50/24.8,ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5,CA4DLD-15E5/24.0,ISB170 50/24.3,ISB190 50/24.3,YC4E160-56/24.3,YC6JA180-50/24.3,CY4SK151/24.3。7、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1910,1760,1940,1960,1810 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.3,24.8,24.7,24.5,24.0,24.3,24.3,24.3,24.3,24.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 |
132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXGD1G××××××××× LGHXGG1G××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGG1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGG1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGG1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGG1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGG1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× LGHXGG1S××××××××× LGHXGC1G××××××××× LGHXGC1H××××××××× LGHXGC1K××××××××× LGHXGC1L××××××××× LGHXGC1M××××××××× LGHXGC1P××××××××× LGHXGC1S××××××××× |