整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160ZYSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5205,5605(Kg) | 整备质量 | 10400,10000(Kg) |
外形尺寸 | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660×2500×3390(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/15(°) | 前悬/后悬: | 1450/2460,1450/2520,1250/2460,1250/2520(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、该车选用3950,4500轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1450/8470/4500/2520,1250/8270/4500/2520,1450/7920/3950/2520,1250/7720/3950/2520;当选择E时,该车前悬(mm)/整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:1450/8410/4500/2460, 1250/8210/4500/2460,1450/7860/3950/2460,1250/7660/3950/2460。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度为490mm。5、选装ABS, ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):ISB170 50/23.8, ISB190 50/23.8, YC4E140-56/23.8,CY4BK151/23.8,CY4SK151/23.8,YC4E160-56/23.8,YC6JA180-50/23.8,YCD4J4S-150/23.8。7、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1910,1960,1760,1810 | 后轮距: | 1800,1860,1690 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8,23.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 YC4FA130-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 2982 |
125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 95 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1S××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1S××××××××× LGHXFC1S××××××××× |